? Üretim: Ürün etiketleri, talimat etiketleri, ürün etiketleri.
? Sağlık: Hasta kimliği, eczane, numune kimliği.
? Perakende: Fiyat etiketleri, raf etiketleri, envanter etiketleme, ürün etiketleme.
? Yüksek kaliteli çift cidarlı kapaklı tasarım | ? 203 dpi çözünürlüklü modeller |
? Baş üstü sensörü | ? Birden çok arabirim:standart sürüm:USB+TF kartı , İsteğe bağlı:Seri/Lan/WIFI/Bluetooth |
? 8MB SDRAM, 8MB Flaş | ? 152 mm(6'')/s Maks. yüksek baskı hızı |
Yazıcı Modeli | XP-470B | |
Yazdırma Özellikleri | ||
Çözünürlük | 203 DPI | |
Yazdırma yöntemi | Direkt Termal | |
Maks. baskı hızı | 152 mm(6'')/s Maks. | |
Maks. baskı genişliği | 108 mm (4,25") | |
Maks. baskı uzunluğu | 1778 mm (70") | |
medya | ||
Ortam türü | Sürekli, boşluk, siyah işaret, yelpaze katlama ve zımbalanmış delik | |
Medya genişliği | 25,4-118 mm (1,0”-4,6”) | |
Medya kalınlığı | 0,06 ~ 0,25 mm (2,36 ~ 9,8 mil) | |
Medya çekirdek çapı | 25,4 ~ 76,2 mm (1 "~ 3") | |
etiket uzunluğu | 10 ~ 1778 mm (0,39" ~ 70") | |
Label roll capacity | 127 mm (5“) (External diameter) | |
Performance Features | ||
Processor | 32-bit CPU | |
Memory | 8MB Flash Memory/ 8MB SDRAM/ Flash memory can be expanded Max.4Gb | |
Interface | Standard:USB TF card Optional:Serial/Lan/WIFI/Bluetooth | |
Fonts/Graphics/Symbologies | ||
Internal fonts | 8 alpha-numeric bitmap fonts, Windows fonts are downloadable from software. | |
1D barcode | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 ,subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, | |
2D barcode | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code | |
Rotation | 0°?90°?180°?270° | |
Emulaion | TSPL?EPL?ZPL?DPL | |
Physical Features | ||
Dimension | 240(D) x 212(W) x172(H)mm | |
Weight | 1.58kg | |
Reliability | ||
Warranty | One year | |
Print head life | 30 km | |
Software | ||
Driver | Windows/Linux/Mac | |
SDK | Windows/Android/iOS | |
Power adaptor | ||
Input:AC 100-240V,1.8A, 50-60Hz | ||
Output:DC 24V, 2.5A, 60W | ||
Options | ||
Factory Options | ?Serial ?Lan ?WIFI ?Bluetooth ?Peeler ?RTC | |
Dealer Options | ?External paper roll holder and 1 "paper roll ?Extension board for external paper roll holder ?Shipment waybill box | |
Environmental Conditions | ||
Operation environment | 5 ~ 40°C(41~104°F),Humidity: 25 ~ 85% non-condensing | |
Storage environment | -40 ~ 60°C(-40~140°F),Humidity:10 ~ 90% non-condensing |
A:Specialized in Receipt printers, Label Printers, Mobile Printers, Panel printers, Kiosk printer, Dot Matrix Printer , Bluetooth printers.
A:We support 12 months for all of our products.
A:Less than 0.3%
A:1% FOC parts dispatched with shipment. When it is damaged, you can replace it directly.
A:Delivery terms can be EX-WORKS, FOB or C&F.
A:For less than 1000pcs, 7-10 working days.
For more than 1000pcs, 10-15 working days.
A:Thermal printer compatible with ESC\POS.
Label printer compatible with TSPL\ EPL\ DPL\ ZPL emulation.
A:We are a company with ISO9001:2015 international QMS certification. Our products have obtained CCC, CE, FCC, RoHS, KC, SAA, BIS, BSMI certifications.
This product has no buyer impression